Propuesta 2016
Departamento | Nombre escuela | Dirección | Número de puerta |
|---|---|---|---|
ARTIGAS | ARTIGAS Nº 2 | BERNARDINA FRAGOSO DE RIVERA Y RIO BRANCO | S/N |
CANELONES | PARQUE DEL PLATA | CALLE 10 ENTRE S Y T (ACCESO KM 49) | S/N |
Departamento | Nombre escuela | Dirección | Número de puerta |
|---|---|---|---|
ARTIGAS | ARTIGAS Nº 2 | BERNARDINA FRAGOSO DE RIVERA Y RIO BRANCO | S/N |
CANELONES | PARQUE DEL PLATA | CALLE 10 ENTRE S Y T (ACCESO KM 49) | S/N |
| NOMBRE | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | PARAJE | CALLE | N° DE PUERTA | TELEFONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECILDA PAULLIER JOSE LARGHERO | SAN JOSE | ECILDA PAULLIER | ECILDA PAULLIER | AVENIDA GENERAL ARTIGAS | S/
Read More
Escuelas de Educación Especial
Jardin comun - nómina
|